<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>malex dot org &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.malex.org/archives/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malex.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Dec 2010 10:08:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Scoprire indirizzi IP e MAC in una rete</title>
		<link>http://www.malex.org/archives/2010/11/scoprire-indirizzi-ip-e-mac-in-una-rete/</link>
		<comments>http://www.malex.org/archives/2010/11/scoprire-indirizzi-ip-e-mac-in-una-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 13:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malex.org/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Se in una rete locale volete scoprire gli indirizzi IP e MAC dei dispositivi collegati lo strumento giusto è arp-scan. Ecco come: sudo arp-scan -I eth0 -l dove eth0 è il nome dell&#8217;interfaccia di rete in uso. Se siete collegato in wi-fi il nome potrebbe essere wlan0 o qualcosa di simile. Il comando ifconfig vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se in una rete locale volete scoprire gli indirizzi IP e <a title="Indirizzo MAC" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Indirizzo_MAC">MAC</a> dei dispositivi collegati lo strumento giusto è <a title="documentazione su arp-scan" href="http://www.nta-monitor.com/wiki/index.php/Arp-scan_Documentation">arp-scan</a>. Ecco come:</p>
<pre>sudo arp-scan -I eth0 -l
</pre>
<p>dove <strong>eth0</strong> è il nome dell&#8217;interfaccia di rete in uso. Se siete collegato in wi-fi il nome potrebbe essere <strong>wlan0</strong> o qualcosa di simile. Il comando <strong>ifconfig</strong> vi mostra le interfaccie di rete in uso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malex.org/archives/2010/11/scoprire-indirizzi-ip-e-mac-in-una-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar, Linux per farlo, Linux per proiettarlo</title>
		<link>http://www.malex.org/archives/2010/01/avatar-linux-per-farlo-linux-per-proiettarlo/</link>
		<comments>http://www.malex.org/archives/2010/01/avatar-linux-per-farlo-linux-per-proiettarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malex.org/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Migliaia di computer con Ubuntu Linux, per un totale di 35.000 core, sono stati usati per il rendering di Avatar. I proiettori 3D usati nelle sale cinematografiche usano Linux. Che altro?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dustinkirkland.com/2010/01/39000-core-ubuntu-cluster-renders.html">Migliaia di computer</a> con Ubuntu Linux, per un totale di 35.000 <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Core_(hardware)">core</a>, sono stati usati per il rendering di Avatar.</p>
<p>I proiettori 3D usati nelle sale cinematografiche <a href="http://attivissimo.blogspot.com/2010/01/avatar-wow.html">usano Linux</a>.</p>
<p>Che altro?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malex.org/archives/2010/01/avatar-linux-per-farlo-linux-per-proiettarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forzare l&#8217;hostname in sendmail</title>
		<link>http://www.malex.org/archives/2009/10/forzare-l-hostname-in-sendmail/</link>
		<comments>http://www.malex.org/archives/2009/10/forzare-l-hostname-in-sendmail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux  Admin]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[sendmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malex.org/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Premessa: dopo mesi di inattività, torno a scrivere sul mio blog, con un articolo breve ma molto tecnico. Se usate Linux (Fedora o CentOS) e sendmail e la vostra macchina non ha un nome registrato in un DNS pubblico, avrete grosse difficoltà a spedire e-mail da quella macchina. Questo perché i server SMTP pubblici generalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premessa: dopo mesi di inattività, torno a scrivere sul mio blog, con un articolo breve ma molto tecnico.</p>
<p>Se usate Linux (Fedora o CentOS) e <a href="http://www.sendmail.org/">sendmail</a> e la vostra macchina non ha un nome registrato in un DNS pubblico, avrete grosse difficoltà a spedire e-mail da quella macchina. Questo perché i server SMTP pubblici generalmente rifiutano e-mail spedite da server con nomi di dominio non validi. La soluzione è istruire sendmail a presentarsi con un nome valido. Scegliete quindi un nome di dominio valido (che deve essere quindi registrato in un DNS pubblico) e aggiungete la seguente riga nei file <strong>/etc/mail/sendmail.mc</strong> e <strong>/etc/mail/submit.mc</strong>:</p>
<pre>define(`confDOMAIN_NAME', `miodominio.it')dnl</pre>
<p>Effettuate quindi il restart del servizio sendmail:</p>
<pre>service sendmail restart</pre>
<p>Il restart del servizio si occuperà anche di rigenerare i rispettivi <strong>sendmail.cf</strong> e <strong>submit.cf</strong>, purché abbiate installato il modulo sendmail-cf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malex.org/archives/2009/10/forzare-l-hostname-in-sendmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rai in diretta, ma con Silverlight</title>
		<link>http://www.malex.org/archives/2009/02/rai-in-diretta-ma-con-silverlight/</link>
		<comments>http://www.malex.org/archives/2009/02/rai-in-diretta-ma-con-silverlight/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 09:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malex.org/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; ora possibile vedere in diretta via Internet tutti i canali della Rai. Peccato che sia necessario usare Silverlight, l&#8217;ennesimo formato multimediale firmato Microsoft. Ma che bella scelta: un formato nuovo, poco diffuso, proprietario Microsoft, non disponibile su Linux. Non andava bene l&#8217;universale Flash? Grazie mamma Rai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; ora possibile <a href="http://www.rai.tv/dl/RaiTV/homeTv.html">vedere in diretta via Internet tutti i canali della Rai</a>. Peccato che sia necessario usare <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Silverlight">Silverlight</a>, l&#8217;ennesimo formato multimediale firmato Microsoft. Ma che bella scelta: un formato nuovo, poco diffuso, proprietario Microsoft, non disponibile su Linux. Non andava bene l&#8217;universale Flash? Grazie mamma Rai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malex.org/archives/2009/02/rai-in-diretta-ma-con-silverlight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Mini 9 più economico con Linux</title>
		<link>http://www.malex.org/archives/2009/02/dell-mini-9-piu-economico-con-linux/</link>
		<comments>http://www.malex.org/archives/2009/02/dell-mini-9-piu-economico-con-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 14:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[dell mini 9]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malex.org/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina al Carrefour mi sono imbattuto in un&#8217;offerta dei netbook Dell Inspiron Mini 9. Erano mostrati due prezzi, 289€ per la versione con Windows XP, 249€ per la versione con Linux, ovvero 40€ in meno, una differenza apprezzabile. E&#8217; pure apprezzabile e non scontato che in un  grande supermercato siano in vendita computer con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/blog/wp-content/uploads/2009/02/10022009050-modificata.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-527" title="Offerta Carrefour Dell Mini 9" src="/blog/wp-content/uploads/2009/02/10022009050-modificata-300x225.jpg" alt="Offerta Carrefour Dell Mini 9" width="300" height="225" /></a><br />
Questa mattina al Carrefour mi sono imbattuto in un&#8217;offerta dei netbook <a href="http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/laptop-inspiron-9?c=it&amp;cs=itdhs1&amp;l=it&amp;s=dhs">Dell Inspiron Mini 9</a>. Erano mostrati due prezzi, 289€ per la versione con Windows XP, 249€ per la versione con Linux, ovvero 40€ in meno, una differenza apprezzabile.</p>
<p>E&#8217; pure apprezzabile e non scontato che in un  grande supermercato siano in vendita computer con Linux preinstallato, un evento che solo un paio di anni fa era solo un sogno per molti di noi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malex.org/archives/2009/02/dell-mini-9-piu-economico-con-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu spaventa Microsoft</title>
		<link>http://www.malex.org/archives/2009/02/ubuntu-spaventa-microsoft/</link>
		<comments>http://www.malex.org/archives/2009/02/ubuntu-spaventa-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 10:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[competizione]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malex.org/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft sta cercando un nuovo direttore per la strategia open source. L&#8217;offerta pubblicata su LinkedIn, recita: The Windows Competitive Strategy team is looking for a strong team member to lead Microsoft&#8217;s global desktop competitive strategy as it relates to open source competitors Il concorrente open source sui desktop non può che essere Ubuntu. Non lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft sta cercando un nuovo direttore per la strategia open source. L&#8217;<a href="http://www.linkedin.com/jobs?viewJob=&amp;jobId=652401&amp;fromSearch=0&amp;sik=1233902901473">offerta pubblicata su LinkedIn</a>, recita:</p>
<blockquote><p>The Windows Competitive Strategy team is looking for a strong team member to lead Microsoft&#8217;s global desktop competitive strategy as it relates to open source competitors</p></blockquote>
<p>Il concorrente open source sui desktop non può che essere Ubuntu. Non lo sono RedHat, che del desktop è poco interessata, ne Novell.</p>
<p>Anche se, <a href="http://boycottnovell.com/2009/02/06/net-applications-lies/">apparentemente</a>, <a href="http://marketshare.hitslink.com/os-market-share.aspx?qprid=9">Apple continua a rosicchiare quote di mercato</a> a Microsoft, come mai questa è preoccupata di Ubuntu?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malex.org/archives/2009/02/ubuntu-spaventa-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conficker infetta Windows</title>
		<link>http://www.malex.org/archives/2009/01/conficker-infetta-windows/</link>
		<comments>http://www.malex.org/archives/2009/01/conficker-infetta-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 10:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[worm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malex.org/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo virus, anzi un worm,  sta colpendo i sistemi Windows di tutto il mondo. Conficker, questo il suo nome, avrebbe già infettato 9 milioni di computer. A volte mi dimentico perché preferisco Linux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuovo virus, anzi un worm,  sta colpendo i sistemi Windows di tutto il mondo. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Conficker">Conficker</a>, questo il suo nome, avrebbe già infettato 9 milioni di computer.</p>
<p>A volte mi dimentico perché preferisco Linux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malex.org/archives/2009/01/conficker-infetta-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod nano con Ubuntu Linux</title>
		<link>http://www.malex.org/archives/2008/12/ipod-nano-con-ubuntu-linux/</link>
		<comments>http://www.malex.org/archives/2008/12/ipod-nano-con-ubuntu-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 12:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[ffmpeg]]></category>
		<category><![CDATA[floola]]></category>
		<category><![CDATA[gtkpod]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malex.org/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Babbo Natale ha portato a mia figlia un bel iPod nano da 4GB. Purtroppo a casa abbiamo solo PC con Linux, precisamente con Ubuntu. Come caricare l&#8217;iPod di musica e video senza avere un Mac o un PC con Windows? Ho provato inizialmente con Rhythmbox, che ha un plugin specifico per gli iPod. Ma il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-476" title="Ipod nano" src="/blog/wp-content/uploads/2008/12/features-genius-nano20080909.jpg" alt="" width="252" height="520" />Babbo Natale ha portato a mia figlia un bel <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/IPod_nano#Quarta_generazione">iPod nano da 4GB</a>. Purtroppo a casa abbiamo solo PC con Linux, precisamente con Ubuntu. Come caricare l&#8217;iPod di musica e video senza avere un Mac o un PC con Windows?</p>
<p>Ho provato inizialmente con <a href="http://projects.gnome.org/rhythmbox/">Rhythmbox</a>, che ha un plugin specifico per gli iPod. Ma il plugin permette solo di riprodurre con Rhythmbox i brani contenuti nell&#8217;iPod.</p>
<p>Sono quindi passato a <a href="http://www.gtkpod.org/about.html">gtkpod</a>. Con questo programma sono finalmente riuscito a caricare qualche brano, rigorosamente in formato mp3. Ma come fare con i video?</p>
<p>La soluzione è <a href="http://www.floola.com/">Floola</a>. Floola è sorta di clone freeware di iTunes, disponibile fortunatamente anche per Linux. Alla prima esecuzione, con l&#8217;iPod collegato con il suo cavetto usb, Floola chiede di specificare modello e caratteristiche dell&#8217;iPod collegato (per il corretto funzionamento del programma è importante specificare esattamente le informazioni richieste). A questo punto la sincronizzazione dei brani è facilissima, mentre per i video è necessaria qualche altra operazione.</p>
<p>Per aggiungere video all&#8217;iPod, Floola confida in <a href="http://www.ffmpeg.org/">ffmpeg</a> per convertire i video nel formato richiesto dall&#8217;iPod. Per (possibili) problemi di licenza, alcune librerie utilizzate da ffmpeg e disponibili su Ubuntu sono prive del supporto al formato mpeg4. Per fortuna, tra i repository di Ubuntu 8.10 sono disponibili anche le versioni con tale supporto, marcate come &#8220;unstripped&#8221;. Per installarle usare synaptic, selezionando il repository &#8220;multiverse&#8221; cercando le librerie &#8220;unstripped&#8221;.</p>
<p>Con le librerie &#8220;unstripped&#8221;, ffmpeg ora è in grado di convertire i video di qualunque formato nel formato richiesto dall&#8217;iPod e aggiungere video con Floola è un gioco da ragazzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malex.org/archives/2008/12/ipod-nano-con-ubuntu-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware Workstation 6.5 su Ubuntu 8.10</title>
		<link>http://www.malex.org/archives/2008/11/vmware-workstation-65-su-ubuntu-810/</link>
		<comments>http://www.malex.org/archives/2008/11/vmware-workstation-65-su-ubuntu-810/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[8.10]]></category>
		<category><![CDATA[bundle]]></category>
		<category><![CDATA[workstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malex.org/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver aggiornato con successo il mio portatile ad Ubuntu 8.10, mi sono accorto che il mio vecchio VMware Workstation 6.0.3 non girava più. Ho cercato inutilmente qualche patch vmware-any-any* aggiornata. Poi mi sono ricordato che era stato rilasciato VMware Workstation 6.5. Per Linux viene fornito in due formati, RPM e un inedito bundle. Ho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver aggiornato con successo il mio portatile ad Ubuntu 8.10, mi sono accorto che il mio vecchio <a href="http://www.vmware.com/products/ws/">VMware Workstation</a> 6.0.3 non girava più. Ho cercato inutilmente qualche patch vmware-any-any* aggiornata. Poi mi sono ricordato che era stato rilasciato <a href="http://www.vmware.com/support/ws65/doc/releasenotes_ws65.html">VMware Workstation 6.5</a>. Per Linux viene fornito in due formati, RPM e un inedito <em>bundle</em>. Ho scaricato la versione bundle l&#8217;ho installato, con questo comando:</p>
<pre>sudo sh ./VMware-Workstation-6.5.0-118166.i386.bundle</pre>
<p>E&#8217; partito un gradevole installer grafico che in un paio di passi ha installato e configurato VMware. Non è stato neppure necessario eseguire il solito vmware-config.pl, obbligatorio nelle versioni precedenti. Non c&#8217;è stato neppure bisogno di applicare delle patch. La configurazione precedente è stata mantenuta correttamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malex.org/archives/2008/11/vmware-workstation-65-su-ubuntu-810/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come leggere gli allegati winmail.dat</title>
		<link>http://www.malex.org/archives/2008/09/come-leggere-gli-allegati-winmaildat/</link>
		<comments>http://www.malex.org/archives/2008/09/come-leggere-gli-allegati-winmaildat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 10:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[tnef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malex.org/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Se usate Thunderbird per leggere la posta, vi sarà capitato di ricevere e-mail con allegato il file winmail.dat. L&#8217;allegato in questione è nel formato proprietario Microsoft TNEF e non è gestito da thunderbird (almeno nella versione per Linux). Per estrarne il contenuto potete usare il comando tnef,  disponibile nel pacchetto omonimo sia per Ubuntu che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se usate Thunderbird per leggere la posta, vi sarà capitato di ricevere e-mail con allegato il file winmail.dat. L&#8217;allegato in questione è nel formato proprietario Microsoft <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/TNEF">TNEF</a> e non è gestito da thunderbird (almeno nella versione per Linux). Per estrarne il contenuto potete usare il comando <a href="http://sourceforge.net/projects/tnef">tnef</a>,  disponibile nel pacchetto omonimo sia per Ubuntu che per Fedora. Ecco come fare.</p>
<p>Da Thunderbird salvate l&#8217;allegato winmail.dat sul vostro disco.</p>
<p>Per visualizzare il contenuto dell&#8217;allegato:</p>
<pre>tnef --list winmail.dat</pre>
<p>Per estrarre il contenuto:</p>
<pre>tnef winmail.dat</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malex.org/archives/2008/09/come-leggere-gli-allegati-winmaildat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

