<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>malex dot org &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.malex.org/archives/tag/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malex.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Dec 2010 10:08:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Inutili misure antiterrorismo</title>
		<link>http://www.malex.org/archives/2008/08/inutili-misure-antiterrorismo/</link>
		<comments>http://www.malex.org/archives/2008/08/inutili-misure-antiterrorismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
				<category><![CDATA[La legge]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[spionaggio]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismo]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malex.org/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Giorni fa leggevo un articolo sulle nuove misure antiterrorismo adottate negli Stati Uniti. Chiunque si rechi negli States portandosi appresso un portatile (o anche un lettore mp3 o altri dispositivi elettronici), potrà vedersi sequestrato il portatile con lo scopo di effettuare controlli sul contenuto. I dispositivi potranno essere trattenuti per un tempo indefinito, a discrezione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giorni fa leggevo un articolo sulle nuove misure antiterrorismo adottate negli Stati Uniti. Chiunque si rechi negli States portandosi appresso un portatile (o anche un  lettore mp3 o altri dispositivi elettronici), potrà vedersi sequestrato il portatile con lo scopo di effettuare controlli sul contenuto. I dispositivi potranno essere <a href="http://yro.slashdot.org/article.pl?sid=08/08/01/0958242">trattenuti per un tempo indefinito</a>, a discrezione del personale addetto.</p>
<p>Mi chiedo quale efficacia possa avere una tale misura. Secondo voi il vero terrorista viaggia con il suo bel portatile con dentro i suoi piani criminali? Ci sono molti altri modi più sicuri per trasportare informazioni da una parte all&#8217;altra del pianeta senza essere scoperti. Una semplice mail crittografata con <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy">pgp</a> è praticamente inattaccabile. Poi ci sono le reti p2p criptate e tanti altri sistemi utili. O negli States sono degli ingenui oppure l&#8217;obiettivo reale è un altro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malex.org/archives/2008/08/inutili-misure-antiterrorismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventolina e ottima assistenza Asus</title>
		<link>http://www.malex.org/archives/2007/11/ventolina-e-ottima-assistenza-asus/</link>
		<comments>http://www.malex.org/archives/2007/11/ventolina-e-ottima-assistenza-asus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 14:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[assisitenza]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[scheda madre]]></category>
		<category><![CDATA[ventola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malex.org/archives/2007/11/ventolina-e-ottima-assistenza-asus/</guid>
		<description><![CDATA[Si è guastata la ventolina che raffredda il chipset della scheda madre del PC di casa, un assemblato fai-da-te. E&#8217; bastato compilare una form sul sito della Asus, produttrice della scheda madre, per ricevere grauitamente a casa, dopo una settimana, una ventolina di ricambio nuova nuova. Complimenti alla Asus. P.S.: è stato più laborioso aprire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Asus logo" href="http://www.asus.it"><img class="alignright" src="/blog/wp-content/uploads/2007/11/asus_above_01.jpg" alt="Asus logo" /></a> Si è guastata la ventolina che raffredda il chipset della scheda madre del PC di casa, un assemblato fai-da-te. E&#8217; bastato compilare una form sul sito della Asus, produttrice della scheda madre, per ricevere grauitamente a casa, dopo una settimana, una ventolina di ricambio nuova nuova. Complimenti alla Asus.</p>
<p>P.S.: è stato più laborioso aprire il PC, smontare la scheda madre dal case e sostituire la ventola. <img src='http://www.malex.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malex.org/archives/2007/11/ventolina-e-ottima-assistenza-asus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech QuickCam Messenger su Linux</title>
		<link>http://www.malex.org/archives/2007/10/logitech-quickcam-messenger-su-linux/</link>
		<comments>http://www.malex.org/archives/2007/10/logitech-quickcam-messenger-su-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 08:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Compatible]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[logitech]]></category>
		<category><![CDATA[quickcam]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malex.org/archives/2007/10/logitech-quickcam-messenger-su-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Alla ricerca di una webcam economica per Linux con una risoluzione nativa VGA (640&#215;480), ho acquistato una webcam Logitech QuickCam Messenger. E&#8217; dotata di un supporto che permette di agganciarla facilmente ad un laptop o ad uno schermo lcd, oppure di appoggiarla al tavolo. Il cavo è lungo a sufficienza per arrivare al desktop da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="/blog/wp-content/uploads/2007/10/quickcam.jpg" alt="Logitech QuickCam Messenger" />Alla ricerca di una <strong>webcam</strong> economica per <strong>Linux</strong> con una risoluzione nativa VGA (640&#215;480), ho acquistato una webcam <a href="http://www.logitech.com/index.cfm/webcam_communications/webcams/devices/3780&amp;cl=it,it">Logitech QuickCam Messenger</a>. E&#8217; dotata di un supporto che permette di agganciarla facilmente ad un laptop o ad uno schermo lcd, oppure di appoggiarla al tavolo. Il cavo è lungo a sufficienza per arrivare al desktop da pavimento. E&#8217; dotata di tre mascherine colorate intercambiabili, una trovata inutile, a mio parere.</p>
<p><strong>Ubuntu</strong> 7.04 la riconosce e supporta senza alcun intervento. Con Fedora 7 servono invece i <a href="http://atrpms.net/dist/f7/gspca/">driver</a> che si trovano su <a href="http://atrpms.net/">ATrpms</a>, ma non ho trovato una versione allineata alla versione del kernel in uso ed ho rinunciato.</p>
<p>La qualità video è buona, ma il frame rate rimane sui 12 fps, decisamente inferiore ai 25 fps promessi. Potrebbe però dipendere da <a href="http://camorama.fixedgear.org/">Camorama</a>, che ho usato per test, oppure dalla dall&#8217;interfaccia USB. Non ho indagato ulteriormente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malex.org/archives/2007/10/logitech-quickcam-messenger-su-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schermi per le allodole, forse no</title>
		<link>http://www.malex.org/archives/2007/08/schermi-per-le-allodole-forse-no/</link>
		<comments>http://www.malex.org/archives/2007/08/schermi-per-le-allodole-forse-no/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 09:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[glare]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[lucidi]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[riflessi]]></category>
		<category><![CDATA[schermi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malex.org/archives/2007/08/schermi-per-le-allodole-forse-no/</guid>
		<description><![CDATA[Mesi fa mi lamentavo dei nuovi schermi lucidi che equipaggiavano i nuovi portatili e dei fastidiosi riflessi che causavano. Oggi tutti i portatili, con rarissime eccezioni, sono dotati di questo tipo di schermo, chiamato anti-reflective, mentre quelli tradizionali sono detti anti-glare. Mi sono informato ed ho scoperto che questi schermi risolvono in realtà alcuni problemi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="/blog/wp-content/uploads/2006/09/lcdallodole.miniatura.jpg" alt="lcd per allodole" /> <a href="/archives/2006/09/schermi-per-le-allodole/">Mesi fa mi lamentavo dei nuovi schermi lucidi</a> che equipaggiavano i nuovi portatili e dei fastidiosi riflessi che causavano. Oggi tutti i portatili, con rarissime eccezioni, sono dotati di questo tipo di schermo, chiamato <strong>anti-reflective</strong>, mentre quelli tradizionali sono detti <strong>anti-glare</strong>. Mi sono informato ed ho <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-reflective_screen">scoperto</a> che questi schermi risolvono in realtà alcuni problemi che affliggono gli schermi anti-glare. In particolare aumentano il contrasto, la nitidezza e la gamma di colori. In pratica il risultato finale dipende dalla luce ambiente e dall&#8217;uso che se ne fa. In ufficio andrebbero meglio i tradizionali  schermi anti-glare mentre per giocare e vedere film sono migliori gli anti-reflective.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malex.org/archives/2007/08/schermi-per-le-allodole-forse-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una tastiera per Linux Media Center</title>
		<link>http://www.malex.org/archives/2007/07/una-tastiera-per-linux-media-center/</link>
		<comments>http://www.malex.org/archives/2007/07/una-tastiera-per-linux-media-center/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 12:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Compatible]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Media Center]]></category>
		<category><![CDATA[MythTV]]></category>
		<category><![CDATA[media center]]></category>
		<category><![CDATA[tastiera]]></category>
		<category><![CDATA[trust]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malex.org/archives/2007/07/una-tastiera-per-linux-media-center/</guid>
		<description><![CDATA[Un vero Linux Media Center dovrebbe essere utilizzabile con il solo telecomando, ma ci sono delle situazioni in cui tastiera e mouse diventano indispensabili: Si deve digitare un testo, ad esempio per cercare un programma da registrare. Oppure per usare il browser web incorporato in MythTV. E&#8217; vero che si può fare anche con il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un vero Linux Media Center dovrebbe essere <a href="/archives/2006/09/linux-media-center-fai-da-te-7-il-telecomando/">utilizzabile con il solo telecomando</a>, ma ci sono delle situazioni in cui tastiera e mouse diventano indispensabili:</p>
<ul>
<li>Si deve digitare un testo, ad esempio per cercare un programma da registrare. Oppure per usare il browser web incorporato in MythTV. E&#8217; vero che si può fare anche con il telecomando, ma è terribilmente scomodo.</li>
<li>MythTV si blocca e non ne vuole sapere di rispondere al telecomando. In questo caso, senza una tastiera, si può solamente resettare la macchina o accederci via rete da un&#8217;altra macchina. In questo caso, con una vera tastiera si può far ripartire MythTV in un istante.</li>
<li>Si deve accedere al sistema per qualsiasi motivo (manutenzione, aggiornamenti, ecc.).</li>
</ul>
<p>Per evitare l&#8217;ingombro di tastiera e mouse tradizionali, ho trovato che la <a href="http://www.trust.com/products/default.aspx?cat=_Current&amp;grp=KEYBOARDS&amp;type=WIRELESS-KEYB&amp;item=14909">Trust Vista Remote Keyboard KB-2950</a> è quello che fa per me:<br />
<img src="http://www.trust.com/_images/products/500/14909.jpg" alt="Immagine della tastiera e della confezione" width="500" height="348" /></p>
<p>E&#8217; una tastiera per Media Center, simile alla Remote Keyboard della Microsoft, ma con una caratteristica superiore: la comunicazione è via radio e non ad infrarossi. Questo è importante con Linux perché non necessita di alcun driver aggiuntivo, si collega l&#8217;adattatore alla presa USB ed è subito attiva. Le funzioni del mouse sono svolte dalla rotellina sulla destra e da due pulsanti posizionati ai lati della tastiera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malex.org/archives/2007/07/una-tastiera-per-linux-media-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell vende PC con Ubuntu</title>
		<link>http://www.malex.org/archives/2007/05/dell-vende-pc-con-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.malex.org/archives/2007/05/dell-vende-pc-con-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 09:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[7.04]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malex.org/archives/2007/05/dell-vende-pc-con-ubuntu/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; ufficiale: da ieri Dell vende PC con Linux preinstallato, esattamente con Ubuntu 7.04. A mio parere è un evento molto importante, considerando che Dell è (forse) il più grosso produttore di PC del pianeta. Inoltre è la prima volta che si vende un PC per le masse con Linux. Se l&#8217;iniziativa avrà successo è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="/blog/wp-content/uploads/2007/05/dell-laptop.jpg" alt=" " /> E&#8217; ufficiale: da ieri <a href="http://www.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/linux_3x?c=us&amp;cs=19&amp;l=en&amp;s=dhs">Dell vende PC con Linux preinstallato</a>, esattamente con <a href="http://www.ubuntu-it.org/">Ubuntu 7.04</a>. A mio parere è un evento molto importante, considerando che Dell è (forse) il più grosso produttore di PC del pianeta. Inoltre è la prima volta che si vende un PC <em>per le masse</em> con Linux.</p>
<p>Se l&#8217;iniziativa avrà successo è probabile che anche altri produttori inizieranno vendere PC con  Linux preinstallato. Inoltre, questo mossa da ad Ubuntu un ulteriore vantaggio e maggiore visibilità rispetto alle altre distribuzioni.</p>
<p>A quanto pare questi sistemi non sono ancora disponibili in Italia, ma speriamo lo diventino presto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malex.org/archives/2007/05/dell-vende-pc-con-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un hard disk da 1TB</title>
		<link>http://www.malex.org/archives/2007/05/un-hard-disk-da-1tb/</link>
		<comments>http://www.malex.org/archives/2007/05/un-hard-disk-da-1tb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 08:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[1tb]]></category>
		<category><![CDATA[hard disk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malex.org/archives/2007/05/un-hard-disk-da-1tb/</guid>
		<description><![CDATA[Eccolo, è arrivato. E&#8217; sul mercato il primo hard disk da 3,5 pollici da 1TB. Sì, esatto 1 terabyte. Per me, che ho iniziato a nel lontano 1980 lavorando con i floppy disk da 8 pollici, è qualcosa di sconcertante. A quei tempi svolgevo il servizio civile al centro di calcolo dell&#8217;ospedale di Pordenone. Lì [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eccolo, è arrivato. E&#8217; sul mercato il <a href="http://www.tomshardware.com/2007/04/17/hitachi_7k1000_terabyte_hard_drive/">primo hard disk da 3,5 pollici da 1TB</a>. Sì, esatto 1 <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Terabyte">terabyte</a>.</p>
<p><img class="alignright" src="/blog/wp-content/uploads/2007/05/hitachi-1tb.jpg" alt="Il disco Hitachi da 1TB" /></p>
<p>Per me, che ho iniziato a nel lontano 1980 lavorando con i floppy disk da 8 pollici, è qualcosa di sconcertante. A quei tempi svolgevo il servizio civile al centro di calcolo dell&#8217;ospedale di Pordenone. Lì c&#8217;era un solo computer, un mainframe <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Honeywell">Honeywell</a>, dotato di due lettori di <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Disk_pack">disk pack</a>, ognuno dei quali aveva la capacità massima di 40 MB. Un solo computer con dischi da poche decine di MB gestiva allora: ricoveri e dimissioni dei pazienti, tutte le visite giornaliere, tutti gli esami di laboratorio, le schede per i pasti dei degenti, gli stipendi dei dipendenti. Chissà quanti dischi da 1TB sono necessari ora per gestire le stesse funzioni?</p>
<p>Sono però sicuro di una cosa: un giorno, neppure tanto lontano, anche questo hard disk avrà una capacità insufficiente, secondo una famosa legge che recita più o meno così:</p>
<blockquote><p>Ogni insieme di dati cresce fino ad occupare tutto lo spazio disponibile, e ancora un po&#8217;.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malex.org/archives/2007/05/un-hard-disk-da-1tb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanti computer in casa?</title>
		<link>http://www.malex.org/archives/2007/03/quanti-computer-in-casa/</link>
		<comments>http://www.malex.org/archives/2007/03/quanti-computer-in-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 09:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malex.org/archives/2007/03/quanti-computer-in-casa/</guid>
		<description><![CDATA[Si narra che lontano 1943, Thomas J. Watson, l&#8217;allora presidente dell&#8217;IBM, avesse affermato che cinque computer nel mondo sarebbero stati sufficienti. Contrariamente alle sue previsioni, i computer si sono diffusi in ogni angolo del pianeta. Ho fatto un inventario ed ho scoperto che a casa ne ho ben più di 5: Un desktop Un portatile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.malex.org/blog/wp-content/uploads/2007/03/computer_icon.jpg" alt=" " />Si narra che lontano 1943, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_J._Watson">Thomas J. Watson</a>, l&#8217;allora presidente dell&#8217;IBM, avesse affermato che <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_J._Watson#Famous_misquote">cinque computer nel mondo sarebbero stati sufficienti</a>. Contrariamente alle sue previsioni, i computer si sono diffusi in ogni angolo del pianeta. Ho fatto un inventario ed ho scoperto che a casa ne ho ben più di 5:</p>
<p><span id="more-332"></span></p>
<ul>
<li>Un desktop</li>
<li>Un portatile</li>
<li>Il Linux Media Center</li>
<li>Un router adsl</li>
<li>Tre telefoni cellulari</li>
<li>Una Playstation 2</li>
<li>Una Playstation 1 (in cantina)</li>
<li>Un telefono cordless</li>
<li>Una coppia di walkie talkie</li>
<li>Un lettore dvd</li>
<li>Un cronotermostato settimanale</li>
<li>La centralina della caldaia a gas</li>
</ul>
<p>Altri probabili computer:</p>
<ul>
<li>Due sveglie Oregon Scientific</li>
<li>Un termomentro Oregon Scientific con due sonde senza fili</li>
</ul>
<p>E voi quanti computer avete a casa vostra?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malex.org/archives/2007/03/quanti-computer-in-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;hardware usato per Fedora</title>
		<link>http://www.malex.org/archives/2007/02/lhardware-usato-per-fedora/</link>
		<comments>http://www.malex.org/archives/2007/02/lhardware-usato-per-fedora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 11:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[smolt]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malex.org/archives/2007/02/lhardware-usato-per-fedora/</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni volenterosi hanno deciso di raccogliere delle statistiche sull&#8217;hardware utilizzato nelle installazioni di Fedora. Chi vuole contribuire alla raccolta non deve far altro che installare il pacchetto smolt, in questo modo: [root@malex ~]# yum install smolt Una volta installato, è sufficiente eseguire il comando smoltSendProfile, che invierà i dati sulla vostra configurazione hardware e la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="/blog/wp-content/uploads/2006/11/fedora-logo-icon.png" alt=" " />Alcuni volenterosi hanno deciso di raccogliere delle statistiche sull&#8217;hardware utilizzato nelle installazioni di Fedora. Chi vuole contribuire alla raccolta non deve far altro che installare il pacchetto <a href="http://smolt.fedoraproject.org/">smolt</a>, in questo modo:</p>
<pre>[root@malex ~]# yum install smolt</pre>
<p>Una volta installato, è sufficiente eseguire il comando smoltSendProfile, che invierà i dati sulla vostra configurazione hardware e la versione di Linux usata:</p>
<pre>[malex@malex ~]$ smoltSendProfile</pre>
<p>Alcune curiosità dai primi <a href="http://smolt.fedoraproject.org/stats">dati raccolti</a>:</p>
<ul>
<li>L&#8217;80% dei sistemi gira a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Run_level#Redhat_Linux.5B1.5D">run level</a> 5, cioé con interfaccia grafica, il restante a run level 3, tipicamente nei server.</li>
<li>La marca più usata è <a href="http://www.dell.it">Dell</a>.</li>
<li>AMD e Intel sono quasi alla pari come marca di cpu.</li>
<li>Il 30% dei sistemi ha meno di 512MB di memoria ram.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malex.org/archives/2007/02/lhardware-usato-per-fedora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Media Center fai-da-te 9: in salotto</title>
		<link>http://www.malex.org/archives/2007/01/linux-media-center-fai-da-te-9-in-salotto/</link>
		<comments>http://www.malex.org/archives/2007/01/linux-media-center-fai-da-te-9-in-salotto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 09:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Media Center]]></category>
		<category><![CDATA[MythTV]]></category>
		<category><![CDATA[dvb-t]]></category>
		<category><![CDATA[fai-da-te]]></category>
		<category><![CDATA[media center]]></category>
		<category><![CDATA[salotto]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[x11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malex.org/archives/2007/01/linux-media-center-fai-da-te-9-in-salotto/</guid>
		<description><![CDATA[Ultima puntata della realizzazione del Linux Media Center fai-da-te (vedi puntate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8). E&#8217; giunto di momento di prendere il benedetto Linux Media Center e piazzarlo in salotto, accanto alla tv. Collegamento alla TV Durante l&#8217;installazione e la configurazione del sistema ho usato un monitor esterno, tastiera e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image153" class="alignleft" src="/blog/wp-content/uploads/2006/02/tuxtv.miniatura.gif" alt="tuxtv.gif" />Ultima puntata della realizzazione del Linux Media Center fai-da-te (vedi puntate <a title="L'hardware necessario" href="/archives/2006/05/linux-media-center-fai-da-te/">1</a>, <a title="Installazione di Linux e MythTV" href="/archives/2006/05/linux-media-center-fai-da-te-2/">2</a>, <a title="Il ricevitore dvb-t" href="/archives/2006/05/linux-media-center-fai-da-te-3/">3</a>,  <a title="Guerra al rumore" href="/archives/2006/05/linux-media-center-fai-da-te-4-guerra-al-rumore/">4</a>, <a title="Configurazione di MythTV" href="/archives/2006/08/linux-media-center-fai-da-te-5/">5</a>, <a title="I consumi" href="/archives/2006/09/linux-media-center-fai-da-te-6-i-consumi/">6</a>, <a title="Il telecomando" href="/archives/2006/09/linux-media-center-fai-da-te-7-il-telecomando/">7</a> e <a title="La Guida TV" href="/archives/2006/10/linux-media-center-fai-da-te-8-la-guida-tv/">8</a>). E&#8217; giunto di momento di prendere il benedetto Linux Media Center e piazzarlo in salotto, accanto alla tv.</p>
<p><span id="more-259"></span></p>
<h3>Collegamento alla TV</h3>
<p>Durante l&#8217;installazione e la configurazione del sistema ho usato un monitor esterno, tastiera e mouse. Per prima cosa dobbiamo predisporre X11 per l&#8217;uscita TV. La configurazione dipende dal tipo di TV (LCD o tradizionale, 4:3 o 16:9, ingressi video disponibili). Nel mio caso, possedendo una TV tradizionale 4:3 con ingresso S-Video, ho editato il file <code>/etc/X11/xorg.conf</code> e modificando le sezioni <code>Device</code> e <code>Screen</code> in questo modo:</p>
<pre>Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "via"
VendorName "Videocard vendor"
BoardName "VIA Technologies, Inc. VT8623 [Apollo CLE266] integrated CastleRock graphics"
Option "ActiveDevice" "TV"
Option "TVType" "PAL"
Option "TVDeflicker" "0"
Option "TVOutput" "S-Video"
Option "EnableAGPDMA" "yes"
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "720x576Noscale"
EndSubSection
EndSection</pre>
<p>Alcuni dettagli sulla configurazione:</p>
<ul>
<li><strong>ActiveDevice &#8220;TV&#8221;</strong> abilita l&#8217;uscita TV e disabilita l&#8217;uscita vga. E&#8217; importante disabilitare l&#8217;uscita vga altrimenti questa prende il controllo sull&#8217;uscita TV.</li>
<li><strong>TVDeflicker &#8220;0&#8243;</strong> disabilita il deflicker della scheda via, perché lascio fare questa operazione alla TV a 100Hz.</li>
<li><strong>TVOutput &#8220;S-Video&#8221;</strong> specifica il tipo di segnale video da produrre. S-Video è quello di migliore qualità per una TV tradizionale</li>
<li><strong>EnableAGPDMA &#8220;yes&#8221;</strong> scarica la cpu nel lavoro di trasferimento dati dalla memoria alla scheda video.</li>
<li><strong>Modes &#8220;720x576Noscale&#8221;</strong> specifica la risoluzione ottimale per una TV PAL tradizionale.</li>
</ul>
<p>Ora si può scollegare il monitor, collegare la TV e fare il restart di X e verificare che tutto funzioni. Ho trovato su <a href="http://www.kingcot.eclipse.co.uk/unichrome/unichromeTvOut.html">Via Unichrome TV Output HowTo</a> tutte le informazioni utili per configurare al meglio l&#8217;output TV delle schede via.</p>
<h3>Rimozione tastiera e mouse</h3>
<p>Tastiera è mouse non sono necessari al funzionamento del LMC, anche se possono essere utilli in caso di problemi. L&#8217;ideale è utilizzare dei dispositivi senza fili, da tenere a disposizione in un cassetto in caso di necessità. Io ho scelto di eliminarli completamente e utilizzare l&#8217;accesso remoto da un altro PC in caso di problemi. Eliminare dispositivi di input costringe ad aggiornare il numero del device di input del telecomando da specificare in <code>/etc/sysconfig/lircd</code>.</p>
<h3>Foto</h3>
<p>Per concludere, ecco alcune foto del LMC nel salotto di casa.</p>
